Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1994/1995 нападающий Нью-Джерси 46 9 12 21 21 1
1995/1996 нападающий Нью-Джерси 58 13 11 24 8 2
1996/1997 нападающий Нью-Джерси 91 22 28 50 26 3
1997/1998 нападающий Нью-Джерси 82 17 14 31 18 4
1998/1999 нападающий Нью-Джерси 89 25 33 58 16 5
1999/2000 нападающий Нью-Джерси 11 3 1 4 - 6
1999/2000 нападающий Колорадо 50 8 10 18 12 6
1999/2000 нападающий Бостон 16 5 4 9 6 6
2000/2001 нападающий Бостон 77 19 39 58 28 7
2001/2002 нападающий Бостон 88 35 32 67 30 8
2002/2003 нападающий Бостон 86 27 34 61 32 9
2003/2004 нападающий Бостон 89 20 29 49 48 10
2005/2006 нападающий Миннесота 82 34 45 79 50 11
2006/2007 нападающий Миннесота 83 32 34 66 50 12
2007/2008 нападающий Миннесота 87 33 32 65 61 13
2008/2009 нападающий Нью-Джерси 71 16 18 34 34 14
2009/2010 нападающий Нью-Джерси 85 22 18 40 22 15
2010/2011 нападающий Нью-Джерси 65 14 20 34 34 16
2011/2012 нападающий Айлендерс 49 4 5 9 6 17
2011/2012 нападающий Бостон 28 4 14 18 8 17

 И - 1333    Г - 362    П - 433    О - 795    Ш - 510

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment